
Accelerator Program
Registration Now Open!
STEM Career Accelerator Program
Elevate Your Career. Build Your Network. Learn from Industry Leaders.
The STEM Career Accelerator is a 10-week comprehensive career and leadership development program to support Latinos in Tech Scholars (LITSI) graduates in securing high-quality, high-paying full-time careers in STEM industries, advancing in their professions, and preparing them to pursue postgraduate degrees.
Through immersive, hands-on workshops, mentorship, and access to STEM industry leaders, this program will help you:
- Learn directly from high-caliber speakers from leading STEM companies
- Advance in your STEM career and position yourself for leadership
- Gain leadership, communication, and career advancement skills
- Explore graduate school as a pathway for career advancement
- Build a powerful network of peers and mentors in the STEM industry
- Receive actionable tools to take charge of your career growth
- Free LinkedIn Premium Account and Certification Badge
- 1 hour 1:1 STEM career coaching session after program completion!
PROGRAM COMPONENTS & TIMELINE
Format: Hybrid — 2.5 hour sessions from 5:30pm – 8pm every Wednesday
Dates: March 18, 2026 – May 20, 2026
Location: Combination of virtual and in-person sessions which will take place in San Jose, CA, Santa Clara, CA, and Mountain View, CA
- Registration deadline January 30, 2026.
- Registration is at no cost for the first 20 registrants*
- For questions, contact karla@hfsv.org
PROGRAM SESSION TOPICS & PRESENTERS
Our speakers are leaders, innovators, and trailblazers from leading STEM companies, bringing decades of real-world experience and insider knowledge. Participants will learn career-tested strategies, leadership lessons, and actionable insights that can’t be found anywhere else.
- Program Kickoff + Building Your STEM Career Plan (In-person )
- Wednesday, March 18th
- Speakers:
- Mentorship & Building Professional Relationships (In-person)
- Wednesday, March 25th
- Speakers:
- Personal Branding for STEM Professionals (In-person)
- Wednesday, April 1
- Speakers:
- Career Strategy in the Age of AI (virtual)
- Wednesday, April 8th
- Speakers:
- Salary Negotiation & Understanding Job Offers (virtual)
- Tuesday, April 14th
- Maximizing Employer Benefits & Building Financial Literacy (virtual)
- Wednesday, April 22nd
- Speakers:
- Public Speaking and Presentation Skills (In-person)
- Wednesday, April 29th
- Speakers:
- Leadership in STEM Workplaces (In-person )
- Wednesday, May 6th
- Graduate School Pathways in STEM (virtual)
- Wednesday, May 13th
- Speakers:
- Graduation Celebration + Networking Dinner (In-person)
- Wednesday, May 20th

Registration Form
- Must be a graduated recipient of the Latinos in Technology Scholars Initiative.
- Seeking to advance their careers and build leadership skills in the STEM workforce.
{"action":"stack","className":"","clientId":"1a63c385-fc00-47d8-8710-990e46900e57","controls":["submits"],"template":"10241","recipients":["qQZbRyiGQARyMXFOd4xTE4b8C+btnKXGtzV9tK\/9j5M="],"receipts":["email-address"],"rules":[{"speaker":[{"displayLabel":"gender-describe","label":"gender-describe"}],"compare":[{"label":"="}],"evaluation":"Prefer to describe","listener":[{"displayLabel":"identity","label":"identity"}],"action":[{"label":"show"}],"result":"","_label":"gender-describe = Prefer to describe","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-414342155","value":[{"displayLabel":"gender-describe","label":"gender-describe"}]},{"identifier":"compare-duplicate-414342155","value":[{"label":"="}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-414342155","value":"Prefer to describe"},{"identifier":"listener-duplicate-414342155","value":[{"displayLabel":"identity","label":"identity"}]},{"identifier":"action-duplicate-414342155","value":[{"label":"show"}]},{"identifier":"result-duplicate-414342155","value":""}],"_clone":414342155,"_order":1,"_parent":null},{"speaker":[{"displayLabel":"gender-describe","label":"gender-describe"}],"compare":[{"label":"\u2260"}],"evaluation":"Prefer to describe","listener":[{"displayLabel":"identity","label":"identity"}],"action":[{"label":"hide"}],"result":"","_label":"gender-describe \u2260 Prefer to describe","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-30300132","value":[{"displayLabel":"gender-describe","label":"gender-describe"}]},{"identifier":"compare-duplicate-30300132","value":[{"label":"\u2260"}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-30300132","value":"Prefer to describe"},{"identifier":"listener-duplicate-30300132","value":[{"displayLabel":"identity","label":"identity"}]},{"identifier":"action-duplicate-30300132","value":[{"label":"hide"}]},{"identifier":"result-duplicate-30300132","value":""}],"_clone":30300132,"_order":2,"_parent":null},{"speaker":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}],"compare":[{"label":"="}],"evaluation":"Yes","listener":[{"displayLabel":"university","label":"university"}],"action":[{"label":"show"}],"result":"","_label":"current-degree = Yes","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-465593290","value":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}]},{"identifier":"compare-duplicate-465593290","value":[{"label":"="}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-465593290","value":"Yes"},{"identifier":"listener-duplicate-465593290","value":[{"displayLabel":"university","label":"university"}]},{"identifier":"action-duplicate-465593290","value":[{"label":"show"}]},{"identifier":"result-duplicate-465593290","value":""}],"_clone":465593290,"_order":3,"_parent":null},{"speaker":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}],"compare":[{"label":"\u2260"}],"evaluation":"Yes","listener":[{"displayLabel":"university","label":"university"}],"action":[{"label":"hide"}],"result":"","_label":"current-degree \u2260 Yes","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-742121104","value":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}]},{"identifier":"compare-duplicate-742121104","value":[{"label":"\u2260"}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-742121104","value":"Yes"},{"identifier":"listener-duplicate-742121104","value":[{"displayLabel":"university","label":"university"}]},{"identifier":"action-duplicate-742121104","value":[{"label":"hide"}]},{"identifier":"result-duplicate-742121104","value":""}],"_clone":742121104,"_order":4,"_parent":null},{"speaker":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}],"compare":[{"label":"="}],"evaluation":"Yes","listener":[{"displayLabel":"program","label":"program"}],"action":[{"label":"show"}],"result":"","_label":"current-degree = Yes","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-587166024","value":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}]},{"identifier":"compare-duplicate-587166024","value":[{"label":"="}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-587166024","value":"Yes"},{"identifier":"listener-duplicate-587166024","value":[{"displayLabel":"program","label":"program"}]},{"identifier":"action-duplicate-587166024","value":[{"label":"show"}]},{"identifier":"result-duplicate-587166024","value":""}],"_clone":587166024,"_order":5,"_parent":null},{"speaker":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}],"compare":[{"label":"\u2260"}],"evaluation":"Yes","listener":[{"displayLabel":"program","label":"program"}],"action":[{"label":"hide"}],"result":"","_label":"current-degree \u2260 Yes","_thumbnail":false,"_fields":[{"identifier":"speaker-duplicate-845209923","value":[{"displayLabel":"current-degree","label":"current-degree"}]},{"identifier":"compare-duplicate-845209923","value":[{"label":"\u2260"}]},{"identifier":"evaluation-duplicate-845209923","value":"Yes"},{"identifier":"listener-duplicate-845209923","value":[{"displayLabel":"program","label":"program"}]},{"identifier":"action-duplicate-845209923","value":[{"label":"hide"}]},{"identifier":"result-duplicate-845209923","value":""}],"_clone":845209923,"_order":6,"_parent":null}],"subject":"STEM Career Accelerator Application"}
{"className":"","abilities":[],"title":"","identifier":736631719,"property":""}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"First Name","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710b8d","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Last Name","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710bcc","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Email Address","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"email-address","evaluate":["validate"],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"email","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Phone Number","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710c23","evaluate":["validate"],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Employer","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710c4c","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Job Title","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710c74","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"LinkedIN Profile","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710c9b","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"Address","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710cc1","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
{"type":"input","className":"","filetypes":[{"label":"jpg"},{"label":"jpeg"},{"label":"gif"},{"label":"png"}],"options":[],"title":"City","description":"","placeholder":"","helper":"","abilities":["required"],"beacons":[],"preset":"","identifier":"6ab2c12710ce7","evaluate":[],"minimum":0,"maximum":200,"limit":1,"validate":"phone","regex":"","count":1,"permission":"Author","info":"","format":[{"label":"month","value":"long"},{"label":"day","value":"numeric"},{"label":"year","value":"numeric"},{"label":"hour","value":"numeric"},{"label":"minute","value":"numeric"}],"initial":[],"before":[],"after":[],"exclude":[],"expression":"(.|\\n){1,}?"}
